pláta cruach ghalbhánuithe
Ag féachaint do mhonaróirí pláta cruach ghalbhánuithe iontaofa sa tSín? Tá tú tagtha go dtí an áit cheart. Mar mhonarcha díreach le 20 bliain de thaithí cruach struchtúrach, soláthraíonn GNEE Steel bileoga comhlíonta EN 10346 ag praghsanna mhonarcha. Sa treoir seo, cuirfimid an t-eolas praghais is déanaí ar fáil do 2026Pláta cruach ghalbhánuithe S350GD+Z120agus cabhrú leat an costas iomlán tuirlingthe a ríomh lena n-áirítear lasta agus custaim.

Pláta cruach ghalbhánuithe
Tá sé ríthábhachtach struchtúr praghsála plátaí cruach ghalbhánuithe a thuiscint chun do thionscadail a bhuiséadú. Tá tionchar ag roinnt fachtóirí ar phraghas S350GD + Z120, lena n-áirítear costais amhábhar, praghsanna since, cumas táirgthe, agus éileamh an mhargaidh.
2026 Praghas is déanaí de Pláta Cruach Galvanized S350GD + Z120
Léiríonn an tábla seo a leanas na praghsanna sean-mhonarcha 2026 ar phlátaí cruach ghalbhánuithe S350GD+Z120 ó GNEE Steel, bunaithe ar thiúis éagsúla.
| Tiús | Praghas in aghaidh an tonna | Praghas in aghaidh an Mhéadair Chearnóg | Cainníocht Ordú Íosta |
|---|---|---|---|
| 0.8 - 1.2 mm | $850 - $900 | $6.80 - $10.80 | 5 tonna |
| 1.5 - 2.0 mm | $820 - $870 | $12.30 - $17.40 | 5 tonna |
| 2.5 - 3.0 mm | $800 - $850 | $20.00 - $25.50 | 3 tonna |
| 3.5 - 5.0 mm | $780 - $830 | $27.30 - $41.50 | 3 tonna |
Nóta: Tá praghsanna faoi réir athraithe bunaithe ar chostais amhábhar agus ar choinníollacha an mhargaidh. Le haghaidh an luachan is déanaí, téigh i dteagmháil le foireann díolacháin GNEE Steel.
Sampla de Ríomh Costais do Phláta Cruach Ghalbhánuithe S350GD+Z120
Glacaimis sampla praiticiúil chun an costas tuirlingthe iomlán a ríomh le haghaidh ordú 20 tonna de phlátaí cruach ghalbhánuithe S350GD+Z120 2.0mm tiubh.
| Comhpháirt Costais | Sonraí | Ríomh | Méid (USD) |
|---|---|---|---|
| Costas Táirge | 20 tonna × $845/ton | 20 × 845 | $16,900 |
| Costas Pacáistithe | Pacáistiú caighdeánach seaworthy | Costas seasta | $300 |
| Costas Luchtaithe | Seirbhís lódála calafoirt | Costas seasta | $200 |
| Lastais Aigéin | Shanghai go Rotterdam (coimeádán 20 troigh) | Ráta margaidh | $1,800 |
| Árachas | 0.3% de luach an táirge | 16,900 × 0.003 | $50.70 |
| Dleacht Custam | 2.5% (ráta caighdeánach AE do phlátaí cruach) | 16,900 × 0.025 | $422.50 |
| Costas Iomlán Tuirlingthe | Suim na gcomhpháirteanna go léir | - | $19,673.20 |
Ríomh Meáchain le haghaidh Pláta Cruach Galbhánaithe S350GD+Z120
Chun do riachtanais ábhair a ríomh go cruinn, ní mór duit fios a bheith agat conas meáchan plátaí cruach ghalbhánuithe S350GD+Z120 a ríomh.
| Paraiméadar | Luach | Foirmle Ríomh | Ríomh Samplach (2.0mm × 1250mm × 3000mm) |
|---|---|---|---|
| Dlús Cruach | 7.85 g / cm³ | Luach caighdeánach do chruach carbóin | 7.85 g / cm³ |
| Tiús | t (mm) | Tiontaigh go cm: t/10 | 2.0/10=0.2 cm |
| Leithead | w (mm) | Tiontaigh go cm: w/10 | 1250/10=125 cm |
| Fad | l (mm) | Tiontaigh go cm: l/10 | 3000/10=300 cm |
| Meáchan in aghaidh an Bhileog | - | Dlús × Tiús × Leithead × Fad | 7.85 × 0.2 × 125 × 300=58,875 g=58.875 kg |
| Líon na mBileog in aghaidh an Tona | - | 1000 kg ÷ Meáchan in aghaidh an Bhileog | 1000 ÷ 58.875 ≈ 17 bileog |
Struchtúr praghsála agus costais a thuiscintPláta cruach ghalbhánuithe S350GD+Z120chuidíonn leat cinntí eolasacha ceannaigh a dhéanamh. Tairgeann GNEE Steel praghsanna iomaíocha monarchan agus ríomh costais trédhearcach chun cabhrú leat buiséid tionscadail a rialú go héifeachtach. Má theastaíonn luachan praghais saincheaptha uait le haghaidh do riachtanais shonracha S350GD + Z120,déan teagmháil lenár bhfoireann díolacháin anois le haghaidh tacaíocht ghairmiúil!
- Grád Cruach Ar Fáil
| Grád cruach | Cumhdach | Toradh (MPA) | Teanntachta(MPA) | Fadú(%) |
| DX51d | Z, ZF | -- | 270-500 | 20 |
| DX52D | Z, ZF | 140-300 | 270-420 | 22 |
| DX53d | Z, ZF | 140-260 | 270-380 | 26 |
| DX54D | Z, ZF | 140-220 | 270-350 | 30 |
| S220GD | Z, ZF | 220 | 300 | 18 |
| S250GD | Z, ZF | 250 | 330 | 17 |
| S280GD | Z, ZF | 280 | 360 | 16 |
| S320GD | Z, ZF | 320 | 390 | 15 |
| S350GD | Z, ZF | 350 | 420 | 14 |
| S400GD | Z, ZF | 400 | 470 | -- |
| S450GD | Z, ZF | 450 | 530 | -- |
| S500GD | Z, ZF | 500 | 560 | -- |


