DC01|Bileog Cruach Galvanized Dip Te Q195
Tá sonraíochtaí coitianta gann!
cliceáil chun an bhileog sonraíochta a fháil!

Tairgeann ár leatháin Cruach Galvanized DC01 agus Q195 sciath since aonfhoirmeach le friotaíocht creimeadh den scoth agus dromchla réidh gan smál, rud a fhágann go bhfuil siad iontach le haghaidh próiseála breise cosúil le péintéireacht nó líníocht dhomhain, ag seachaint fadhbanna coitianta go leor cuideachtaí eile ina gcuid táirgí, mar shampla sciath since míchothrom, droch-chaighdeán dromchla agus foirmiúlacht neamhréireach. Déanaimid barrfheabhsú freisin ar airíonna meicniúla ár dtáirgí chun foirmiúlacht den scoth, saol seirbhíse níos faide agus iontaofacht níos fearr a chinntiú, de réir na gcaighdeán idirnáisiúnta is airde.
| Ainm Táirge | DC01|Bileog Cruach Galvanized Dip Te Q195 |
| Tiús | 0.3mm - 3.0mm, Saincheaptha |
| Leithead | 600mm - 1500mm, Saincheaptha |
| Fad | 1000mm - 6000mm, Saincheaptha |
| Cumhdach Sinc | 20-400g / m², g30, g40, g60, g90, etc. |
| Cóireáil Dromchla | Méarphriontáil in aghaidh- / Pas craicinn / Ola / Tirim / crómáilte / cabhraithe / lannú |
| Spangle | Spangle Zero / Mini Spangle / Spangle Rialta / Spangle Mór |
| Imeall | Ciumhais an mhuilinn, Ciumhais ghearrtha |
| Modh tástála | Tástáil Tiús Sciath Sinc, Tástáil Sprae Salann, Tástáil Greamaitheachta, Tástáil Teanntachta, Tástáil Bend, etc. |
| Caoinfhulaingt | ±1% |
| Seirbhís Próiseála | Lúbadh, Táthú, Decoiling, Gearradh, Punching |
| Sonrascú | De réir meáchain iarbhír |
| Am Seachadta | 7-15 lá |
| Íocaíocht | T/T, L/C, Cárta Creidmheasa |
| Port | Shanghai, Qingdao nó de réir do riachtanas |
| Sonraí Pacáistithe | I bundles, ar an mórchóir, pacáil saincheaptha |
Comhdhúile Ceimiceacha
| Eilimint | DC01 Bileog Gi (Uasmhéid, %) | Bileog Q195 Gi (Uasmhéid, %) |
|---|
| Carbón (C) | 0.12 | 0.12 |
| Mangainéis (Mn) | 0.6 | 0.5 |
| Fosfar (P) | 0.045 | 0.045 |
| sileacain (Si) | 0.03 | 0.03 |
| Sulfar (S) | 0.045 | 0.05 |
Airíonna meicniúla
| Maoin | DC01 Bileog Gi | Bileog Q195 Gi |
|---|
| Neart Táirgeachta (MPa) | 140-280 | 195 (nóiméad) |
| Neart Teanntachta (MPa) | 270-410 | 315-430 |
| Fadú (%) | 28 (nóiméad) | 33 (nóiméad) |
| Cruas (Brinell) | 85 (uas) | 90-110 |
| Cruas (Rockwell B) | 50-70 | 55-75 |
| Cruas (Vickers) | 100-140 | 120-160 |
| Modal Leaisteachais (GPa) | 210 | 205 |


