Sonraíocht ar Bhileog Cruach Iarchurtha Fuar SPCD
| Tiús pláta cruach fuar-rollta | Tiús leatháin chruach ghalbhánuithe | Pláta caitheamh+Pláta friotaíocht creimeadh | Corn galbhánaithe+Corna ghalbhánuithe | Ction toirt | Pláta cruach dhosmálta | Pláta tiubh |
| 0.1mm | 0.1mm | 1.5mm | 0.1mm | 0.1mm | 1.5mm | 18mm |
| 0.2mm | 0.2mm | 2.0mm | 0.2mm | 0.2mm | 2.0mm | 20mm |
| 0.3mm | 0.3mm | 2.5mm | 0.3mm | 0.3mm | 2.5mm | 22mm |
| 0.4mm | 0.4mm | 2.75mm | 0.4mm | 0.4mm | 2.75mm | 25mm |
| 0.5mm | 0.5mm | 3.0mm | 0.5mm | 0.5mm | 3.0mm | 28mm |
| 0.6mm | 0.6mm | 3.5mm | 0.6mm | 0.6mm | 3.5mm | 30mm |
| 0.7mm | 0.7mm | 3.75mm | 0.7mm | 0.7mm | 3.75mm | 32mm |
| 0.8mm | 0.8mm | 4.0mm | 0.8mm | 0.8mm | 4.0mm | 35mm |
| 0.9mm | 0.9mm | 4.5mm | 0.9mm | 0.9mm | 4.5mm | 40mm |
| 1.0mm | 1.0mm | 4.75mm | 1.0mm | 1.0mm | 4.75mm | 42mm |
| 1.2mm | 1.2mm | 5.0mm | 1.2mm | 1.2mm | 5.0mm | 45mm |
| 1.3mm | 1.3mm | 5.5mm | 1.3mm | 1.3mm | 5.5mm | 48mm |
| 1.4mm | 1.4mm | 5.75mm | 1.4mm | 1.4mm | 5.75mm | 50mm |
| 1.5mm | 1.5mm | 6.0mm | 1.5mm | 1.5mm | 6.0mm | 52mm |
| 1.6mm | 1.6mm | 6.5mm | 1.6mm | 1.6mm | 6.5mm | 55mm |
| 1.8mm | 1.8mm | 6.75mm | 1.8mm | 1.8mm | 6.75mm | 58mm |
| 1.9mm | 1.9mm | 7.5mm | 1.9mm | 1.9mm | 7.5mm | 60mm |
| 2.0mm | 2.0mm | 7.75mm | 2.0mm | 2.0mm | 7.75mm | 62mm |
| 2.1mm | 2.1mm | 8.0mm | 2.1mm | 2.1mm | 8.0mm | 65mm |
| 2.2mm | 2.2mm | 8.5mm | 2.2mm | 2.2mm | 8.5mm | 68mm |
| 2.4mm | 2.4mm | 8.75mm | 2.4mm | 2.4mm | 8.75mm | 70mm |
| 2.5mm | 2.5mm | 9.5mm | 2.5mm | 2.5mm | 9.5mm | 72mm |
| 2.6mm | 2.6mm | 9.75mm | 2.6mm | 2.6mm | 9.75mm | 75mm |
| 2.7mm | 2.7mm | 10mm | 2.7mm | 2.7mm | 10mm | 80mm |
| 2.8mm | 2.8mm | 10.5mm | 2.8mm | 2.8mm | 10.5mm | 82mm |
| 3.0mm | 3.0mm | 11.5mm | 3.0mm | 3.0mm | 11.5mm | 85mm |
| 3.2mm | 3.2mm | 11.75mm | 3.2mm | 3.2mm | 11.75mm | 90mm |
| 3.4mm | 3.4mm | 12mm | 3.4mm | 3.4mm | 12mm | 100mm |
| 3.5mm | 3.5mm | 12.5mm | 3.5mm | 3.5mm | 12.5mm | 110mm |
| 3.6mm | 3.6mm | 12.75mm | 3.6mm | 3.6mm | 12.75mm | 120mm |
| 3.8mm | 3.8mm | 13.75mm | 3.8mm | 3.8mm | 13.75mm | 140mm |
| 4.0mm | 4.0mm | 14mm | 4.0mm | 4.0mm | 14mm | 150mm |
| 4.2mm | 4.2mm | 14.5mm | 4.2mm | 4.2mm | 14.5mm | 160mm |
| 4.5mm | 4.5mm | 14.75mm | 4.5mm | 4.5mm | 14.75mm | 170mm |
| 4.6mm | 4.6mm | 15mm | 4.6mm | 4.6mm | 15mm | 180mm |
| 4.8mm | 4.8mm | 15.5mm | 4.8mm | 4.8mm | 15.5mm | 190mm |
| 5.0mm | 5.0mm | 16mm | 5.0mm | 5.0mm | 16mm | 200mm |
Liosta comhábhar de Bhileog Cruach Iarchurtha Fuar SPCD
| Grád | C | Mn | Si | P | S | Cr | TI | Nb | V | |
| DX51D+AZ | Min. | / | / | / | / | / | / | / | ||
| uas. | 0.43% | 0.13% | 0.03% | 0.01% | 0.01% | / | / | |||
| DX53D+AS | Min. | / | / | / | / | / | 0.06% | / | ||
| uas. | 0.00% | 0.13% | 0 | 0.01% | 0.006 | / | / | |||
| DC01 | Min. | / | / | / | / | / | ||||
| uas. | 4.2 | 17 | 0.3 | 19 | 8 | / | / | |||
| SGCC | Min. | / | / | / | / | / | ||||
| uas. | 5 | 16 | 1 | 13 | 17 | / | / | |||
| Q235B | Min. | / | / | / | / | / | ||||
| uas. | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | / | / | |||
| Q345B | Min. | / | / | / | 2 | 2 | ||||
| uas. | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | |||
Teicneolaíocht Próiseála As Bileog Cruach Iarchurtha Fuar SPCD
Rolla fuar: úsáid a bhaint as corna cruach te-rollta mar amhábhar, tar éis an scála ocsaíd a bhaint trí rollta fuar a mhiotail, déantar an táirge críochnaithe a rolladh corna crua, mar gheall ar chruasú fuar de bharr dífhoirmithe fuar leanúnach, neart agus cruas na méaduithe corna crua rollta, laghdaítear an toughness agus an t-innéacs plaisteach, mar sin beidh an fheidhmíocht stampála in olcas, ní féidir é a úsáid ach amháin le haghaidh dífhoirmiúchán simplí páirteanna. Is féidir rolla crua a úsáid mar amhábhar do ghléasra ghalbhánuithe te-tumtha, toisc go bhfuil an t-aonad galbhánaithe tumtha te socraithe le líne múchta. Is é an meáchan rolla crua go ginearálta 6 ~ 13.5 tonna. Déantar an rolla cruach a rolladh go leanúnach ar an rolla picilte te ag gnáth-theocht. Is é 610mm an trastomhas istigh.
Gnéithe táirge: Toisc nach bhfuil aon chóireáil annealing, tá a chruas an-ard (HRB> 90), tá an fheidhmíocht mheicniúil an-lag, ní féidir ach lúbthachta treorach simplí a dhéanamh níos lú ná 90 céim (ingearach don treo coiling).
Chun é a chur go simplí, déantar rolladh fuar a phróiseáil agus a rolladh amach ar bhonn rollaí pláta te-rollta. Go ginearálta, tá sé rollta te - picilte - rollta fuar próiseas den sórt sin.
Tá rollta fuar déanta as pláta te-rollta ag teocht an tseomra, cé go ndéanfar an pláta cruach a théamh trí rolladh le linn an phróisis, ach tugtar rollta fuar air fós. Mar gheall ar an rollta fuar tar éis rollta fuar leanúnach, tá na hairíonna meicniúla bochta agus tá an cruas ró-ard. Ní mór dul faoi annealing chun a n-airíonna meicniúla a athbhunú, ní thugtar corna crua rollta ar aon anáil. Úsáidtear rolla crua go ginearálta chun táirgí a dhéanamh gan lúbadh nó síneadh.
CCanna
1. conas is féidir linn cáilíocht a ráthú?
Sampla réamhtháirgthe i gcónaí roimh olltáirgeadh;
Cigireacht deiridh i gcónaí roimh an loingsiú;
3. cad iad na seirbhísí is féidir linn a sholáthar?
Téarmaí Seachadta a nGlactar leo: FOB, CFR, CIF, EXW, FCA, DDP, DDU;
Airgeadra Íocaíochta a nGlactar leis: USD, EUR, CNY;
Cineál Íocaíochta a nGlactar leis: T/T, L/C

Clibeanna Te: leathán cruach fuar-rollta spcd, monaróirí bileog cruach rollta fuar tSín spcd, soláthraithe, monarcha










